| # | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Songo | 22 | 14 | 4 | 4 | 27:13 | 46 | |
| 2 | Costa do Sol | 21 | 12 | 5 | 4 | 29:13 | 41 | |
| 3 | Chibuto | 22 | 10 | 6 | 6 | 23:20 | 36 | |
| 4 | Ferroviario Nacala | 22 | 9 | 6 | 7 | 16:15 | 33 | |
| 5 | Clube Desportivo de Nacala | 21 | 7 | 11 | 3 | 16:10 | 32 | |
| 6 | Ferroviário Maputo | 22 | 9 | 5 | 8 | 21:19 | 32 | |
| 7 | LD Maputo | 22 | 8 | 7 | 7 | 29:25 | 31 | |
| 8 | Maxaquene | 22 | 6 | 9 | 7 | 21:20 | 27 | |
| 9 | Ferroviario Nampula | 22 | 5 | 12 | 5 | 18:17 | 27 | |
| 10 | ENH Vilankulo | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:22 | 26 | |
| 11 | Textafrica Chimoio | 22 | 7 | 5 | 10 | 20:24 | 26 | |
| 12 | Chingale de Tete | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:31 | 23 | |
| 13 | Ferroviario Beira | 18 | 5 | 8 | 5 | 21:17 | 23 | |
| 14 | 1º de Maio de Quelimane | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:29 | 22 | |
| 15 | Univ. Lichinga | 21 | 5 | 6 | 10 | 10:18 | 21 | |
| 16 | AD Macuacua | 22 | 3 | 6 | 13 | 11:34 | 15 |
Comentários
Enviar um comentário